Com o ano mesmo mesmo a acabar é tempo de ver o Top 20 dos filmes mais vistos de 2009. Como eu gosto muito de cinema, vamos conhecer os filmes mais vistos a nível Mundial e aqui em Portugal!
Em segundo lugar ficou mesmo "A Idade do Gelo 3 - O Despertar dos Dinossaurios".
E em terçeiro lugar ficou o famoso filme de Michael Bay "Transformers: A Retaliação".
Confere na Tabela abaixo o Top 20 dos Filmes e as suas receitas milionárias!
~ Os 20 Filmes mais vistos, de 2009, no Mundo! ~
| Pos | Título | Estúdio | Receita Estados Unidos ($) | (%) | Receita Internacional ($) | (%) | Receita Total ($) | Custo de Produção Estimado (em milhões de dólares) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRY POTTER E O PRÍNCIPE MISTERIOSO | Warner Bros. | 301.930.002 | 32,5% | 627.400.204 | 67,5% | 929.330.206 | 250 |
| 2 | A IDADE DO GELO 3 - DESPERTAR DOS DINOSSAURIOS | Fox | 196.573.705 | 22,4% | 682.228.944 | 77,6% | 878.802.649 | 90 |
| 3 | TRANSFORMERS: RETALIAÇÃO | Dreamworks | 402.111.870 | 48,3% | 431.117.141 | 51,7% | 833.229.011 | 200 |
| 4 | 2012 | Sony Pictures | 148.787.000 | 24,8% | 451.300.000 | 75,2% | 600.087.000 | 200 |
| 5 | UP-ALTAMENTE | Buena Vista | 293.004.164 | 57,8% | 213.958.634 | 42,2% | 506.962.798 | 175 |
| 6 | LUA NOVA | Summit | 255.639.000 | 51,3% | 243.000.000 | 48,7% | 498.639.000 | 50 |
| 7 | ANJOS E DEMÓNIOS | Sony Pictures | 133.375.846 | 27,4% | 352.524.484 | 72,6% | 485.900.330 | 150 |
| 8 | A RESSACA | Warner Bros. | 277.255.442 | 60,4% | 182.100.366 | 39,6% | 459.355.808 | 35 |
| 9 | À NOITE NO MUSEU 2 | Fox | 177.243.721 | 43,0% | 235.135.097 | 57,0% | 412.378.818 | 150 |
| 10 | STAR TREK | Paramount | 257.730.019 | 67,0% | 127.223.652 | 33,0% | 384.953.671 | 150 |
| 11 | MONSTROS VS. ALIENS | Dreamworks | 198.351.526 | 52,2% | 181.530.520 | 47,8% | 379.882.046 | 175 |
| 12 | X-MEN ORIGENS: WOLVERINE | Fox | 179.883.157 | 48,2% | 193.179.412 | 51,8% | 373.062.569 | 150 |
| 13 | EXTERMINADOR IMPLACÁVEL: A SALVAÇÃO | Warner Bros. | 125.322.469 | 33,7% | 246.030.441 | 66,3% | 371.352.910 | 200 |
| 14 | VELOZES E FURIOSOS | Universal | 155.064.265 | 45,2% | 187.978.978 | 54,8% | 343.043.243 | 85 |
| 15 | G.I. JOE: O ATAQUE DOS COBRA | Paramount | 150.201.498 | 49,9% | 150.859.295 | 50,1% | 301.060.793 | 175 |
| 16 | SACANAS SEM LEI | Weinstein Co. | 120.467.000 | 40,2% | 179.271.516 | 59,8% | 299.738.516 | 70 |
| 17 | A PROPOSTA | Warner Bros. / Paramount | 163.958.031 | 55,4% | 131.838.935 | 44,6% | 295.796.966 | 40 |
| 18 | THIS IS IT | Sony Pictures | 72.091.016 | 30,0% | 168.231.852 | 70,0% | 240.322.868 | - |
| 19 | TAKEN | Fox | 145.000.989 | 63,9% | 81.829.579 | 36,1% | 226.830.568 | 25 |
| 20 | FORÇA G | Buena Vista | 118.758.547 | 58,4% | 84.658.416 | 41,6% | 203.416.963 | 150 |
Este ano parece que os Portugueses preferiram ir ver Animações ao Cinema!
O Filme mais visto, em Portugal, foi a "Idade do Gelo 3 - O Despertar dos Dinossaurios", seguido do "UP! - Altamente" da Disney!
Em treçeiro lugar foi para "Anjos e Demónios" com a história do famoso escritor Dan Brown!
O Quarto lugar destina-se ao feitiçeiro Harry Potter em "Harry Potter e o Principe Misterioso", parece que em Portugal o Harry Potter não foi tão visto como no resto do mundo!
Confere os resultados na tabela abaixo!
~ Os 20 Filmes mais vistos, de 2009, em Portugal! ~
| Pos | Título | Data de Estreia | Distribuidor | # de Cópias | Receita (€) | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A IDADE DO GELO 3: DESPERTAR DOS DINOSSÁURIOS | 2-Jul-09 | Castello Lopes | 92 | 3.740.875 € | 659.908 |
| 2 | UP-ALTAMENTE! | 13-Ago-09 | Zon Lusomundo | 82 | 2.604.456 € | 454.212 |
| 3 | ANJOS E DEMÓNIOS | 14-Mai-09 | Columbia Warner | 98 | 2.331.664 € | 502.725 |
| 4 | HARRY POTTER E O PRÍNCIPE MISTERIOSO | 16-Jul-09 | Columbia Warner | 121 | 1.974.119 € | 431.322 |
| 5 | 2012 | 12-Nov-09 | Columbia Warner | 96 | 1.946.854 € | 417.691 |
| 6 | O ESTRANHO CASO DE BENJAMIN BUTTON | 15-Jan-09 | Columbia Warner | 80 | 1.758.954 € | 391.004 |
| 7 | SLUMDOG MILLIONAIRE | 5-Fev-09 | Zon Lusomundo | 39 | 1.732.048 € | 376.743 |
| 8 | MONSTROS VS. ALIENS | 2-Abr-09 | Zon Lusomundo | 77 | 1.702.771 € | 297.163 |
| 9 | SACANAS SEM LEI | 27-Ago-09 | Zon Lusomundo | 77 | 1.544.621 € | 334.096 |
| 10 | LUA NOVA | 26-Nov-09 | Zon Lusomundo | 96 | 1.366.794 € | 292.632 |
| 11 | A PROPOSTA | 9-Jul-09 | Zon Lusomundo | 66 | 1.186.040 € | 264.001 |
| 12 | VELOZES E FURIOSOS | 16-Abr-09 | Zon Lusomundo | 62 | 1.141.695 € | 248.810 |
| 13 | FORÇA G | 1-Out-09 | Zon Lusomundo | 79 | 1.117.541 € | 195.652 |
| 14 | A RESSACA | 18-Jun-09 | Columbia Warner | 79 | 1.044.108 € | 233.626 |
| 15 | TRANSFORMERS: RETALIAÇÃO | 25-Jun-09 | Zon Lusomundo | 113 | 1.016.842 € | 222.773 |
| 16 | MARLEY E EU | 19-Mar-09 | Castello Lopes | 57 | 910.531 € | 203.582 |
| 17 | ABC DA SEDUÇÃO | 20-Ago-09 | Columbia Warner | 46 | 901.172 € | 200.116 |
| 18 | INIMIGOS PÚBLICOS | 6-Ago-09 | Zon Lusomundo | 58 | 891.026 € | 195.913 |
| 19 | A TROCA | 8-Jan-09 | Zon Lusomundo | 31 | 827.882 € | 185.332 |
| 20 | GRAN TORINO | 12-Mar-09 | Columbia Warner | 43 | 773.554 € | 168.140 |
Nota: A Lista infelizmente ainda não inclui o recente filme "AVATAR" mas pelo que me informei o filme já esta a bater records em todo o mundo! E quem viu diz que vale a pena ir ver! Deixo aqui o trailer do "AVATAR"!
~ AVATAR - TRAILER HD ~
Fonte: A maioria por autoria própria e IGN.com
Data: 31/12/2009
Por: Wilson - wilson@kiriban.net


Enviar um comentário